轮胎中新橡胶轮胎 货车轮胎
适用类型 | 载重汽车(客车) | 品牌 | 固得安 |
规格 | 900R20-1200R20 | 生产厂商 | angu |
胎面花纹 | 其他花纹 | 结构 | 子午线轮胎 |
层级 | 18 | Zui大负荷 | --- |
Zui大气压 | --- |
825r16 900r20 1000r20 1100r20 1200r20 11r22.5 12r22.5 29580r22.5 31580r22.5
贵轮佳通联合橡胶有限公司贵轮 世界行
杭州橡胶(香港)国际有限公司苏杭 浙杭
上海大中华橡胶有限公司 全世王
上海中亚橡胶有限公司 石轮
上海通用橡胶有限公司 速通
中新橡胶(香港)有限公司全世通
东亚橡胶(上海)工业有限公司劲轮
普利世通橡胶国际(苏州)有限公司倍特驰
金其林橡胶(上海)有限公司 金其林
韩泰橡胶(苏州)工业有限公司南韩
安固橡胶(香港)有限公司固得安
上海回力橡胶有限公司 速迈士
上海双钱橡胶集团有限公司银钱
上海平安通轮胎有限公司 平安通
上海中韩橡胶有限公司 速王
transtone、kingrun、tuneful、bestrich……
www.aluntai.cn
不三包全钢胎,现全国诚征代理。严格的市场区域控制,优厚的利润空间,欢迎您的加盟。 |
轮胎规格 | 层级 | 花纹代号 | 花纹深度(mm) | 轮辋规格 | 内胎类型 | 负荷指数 | 速度代号 | 新胎设计尺寸(mm) | 充气压力(kpa) | Zui大负荷(㎏) | |||
外直径 | 断面宽度 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||||
7.00r16lt | 12pr | hk802 | 10.5 | 5.50f | tt | 115/110 | l | 775 | 200 | 670 | 670 | 1215 | 1060 |
14pr | 118/114 | 770 | 770 | 1320 | 1180 | ||||||||
7.50r16lt | 12pr | hk802 | 13.5 | 6.00g | tt | 120/116 | l | 805 | 215 | 670 | 670 | 1400 | 1250 |
14pr | 122/118 | 770 | 770 | 1500 | 1320 | ||||||||
8.25r16lt | 14pr | hk802 | 14.5 | 6.50h | tt | 126/122 | l | 855 | 235 | 670 | 670 | 1700 | 1500 |
16pr | 128/124 | 770 | 770 | 1800 | 1600 | ||||||||
8.25r20 | 14pr | hk802 | 15.0 | 6.5 | tt | 136/134 | k | 974 | 236 | 830 | 830 | 2240 | 2120 |
16pr | 139/137 | 930 | 930 | 2430 | 2300 | ||||||||
9.00r20 | 14pr | hk802 | 15.5 | 7.0 | tt | 141/139 | k | 1019 | 259 | 790 | 790 | 2575 | 2430 |
16pr | 144/142 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | ||||||||
10.00r20 | 16pr | hk802 | 16.0 | 7.5 | tt | 146/143 | k | 1054 | 278 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
18pr | 149/148 | 930 | 930 | 3250 | 3000 | ||||||||
11.00r20 | 16pr | hk802 | 17.0 | 8.0 | tt | 150/147 | k | 1085 | 293 | 830 | 830 | 3350 | 3075 |
18pr | 152/149 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | ||||||||
12.00r20 | 18pr | hk802 | 17.0 | 8.5 | tt | 154/151 | k | 1125 | 315 | 830 | 830 | 3750 | 3450 |
20pr | 156/153 | 930 | 930 | 4000 | 3650 | ||||||||
11r22.5 | 14pr | hk802 | 17.5 | 8.25 | tl | 144/142 | m | 1054 | 279 | 720 | 720 | 2800 | 2650 |
16pr | 146/143 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | ||||||||
12.00r24 | 18pr | hk802 | 16.0 | 8.5 | tt | 158/155 | j | 1226 | 315 | 830 | 830 | 4250 | 3875 |
20pr | 160/157 | 900 | 900 | 4500 | 4125 |
山东全世通轮胎有限公司是一个专业经营轮胎业务的公司,自2000年进入轮胎行业,10年时间,公司已发展成国内轮胎行业的一面旗帜。我公司拥有12大自主品牌, 全世通、全世王、kingrun、贵轮、世界行、苏杭、浙杭、金其林、劲轮、固特安、安固、倍特驰、银钱,全钢子午胎品种规格齐全,我们的产品质量和服务均得到了国内外用户的认可。
我公司高度重视产品质量,主要生产检测设备均从法、德、美、荷等国家进口,使用国际上的原材料:钢丝帘线来自比利时的bekaert公司,天然橡胶事是产于马来西亚的天然橡胶smr。 产品已通过ece 、dot 、ccc认证。
致力于向用户提供高品质的产品,的服务,满意的价位是我们一贯的追求!
详细信息 |
|
联系方式 |
|